Statistik beinhaltet alle Bärner-Cup-Spiele (Regularseason- & Playoffs) + Freundschaftsspiele!
Stand: Mai 2025
*Ergänzungsspieler (der Capital Bulls)
Name | G | A | P | Str. |
---|---|---|---|---|
#0 Segginger Benjamin | ||||
#6 Beyeler Stephan | ||||
#7 Beyeler Tom | ||||
#13 Könitzer Martin | ||||
#17 Sommer Marco | ||||
#22 Marti Remo | ||||
#23 Probst Michel | ||||
#24 Piguet Kevin | ||||
#26 Hiecke Gian-Luca | ||||
#32 Früh Philipp | ||||
#33 Schärli Matthias | ||||
#37 Tanner Paulo | ||||
#68 Martin Cadek | ||||
#69 Andreas Künzle | ||||
#71 Jochberg Christian | ||||
#76 Zülli Christian | ||||
#77 Birrer Claudio | ||||
#82 Roder Martin | ||||
#86 Brönnimann Martin | ||||
#90 Eggenweiler Michael | ||||
#91 Kilchhofer Marino | ||||
#94 Tanner Basil | ||||
– Mettler Andreas | ||||
– Bucher Beat | ||||
– Schwarz Reto* | ||||
– Michel Christian* | ||||
– Wenger Daniel* | ||||
– Reto Müller* |