Statistik beinhaltet alle Bärner-Cup-Spiele (Regularseason- & Playoffs) + Freundschaftsspiele!
Stand: 18.02.2025
*Ergänzungsspieler (der Capital Bulls)
Name | G | A | P | Str. |
---|---|---|---|---|
#0 Segginger Benjamin | 1 | 0 | 1 | 10 |
#6 Beyeler Stephan | ||||
#7 Beyeler Tom | 1 | 0 | 1 | 2 |
#9 Rohrbach Florian | ||||
#13 Könitzer Martin | 0 | 1 | 1 | 6 |
#17 Sommer Marco | 0 | 3 | 3 | |
#22 Marti Remo | 0 | 0 | 0 | 2 |
#23 Probst Michel | 1 | 3 | 4 | |
#24 Piguet Kevin | 1 | 0 | 1 | |
#26 Hiecke Gian-Luca | 3 | 2 | 5 | |
#32 Früh Philipp | 1 | 3 | 4 | 14 |
#33 Schärli Matthias | ||||
#37 Tanner Paulo | 1 | 0 | 1 | 2 |
#69 Andreas Künzle | 6 | 5 | 11 | 2 |
#71 Jochberg Christian | 5 | 1 | 6 | 2 |
#76 Zülli Christian | 16 | 5 | 21 | 8 |
#77 Birrer Claudio | ||||
#81 Bättig Romano | ||||
#82 Roder Martin | 1 | 0 | 1 | |
#86 Brönnimann Martin | 0 | 0 | 0 | 6 |
#90 Eggenweiler Michael | 0 | 0 | 0 | 2 |
#91 Kilchhofer Marino | 1 | 0 | 1 | 6 |
#94 Tanner Basil | 0 | 2 | 2 | |
– Mettler Andreas | 2 | 0 | 2 | 4 |
– Bucher Beat | ||||
– Schwarz Reto* | 3 | 3 | 6 | 2 |
– Michel Christian* | ||||
– Wenger Daniel* | ||||
– Reto Müller* |