Statistik beinhaltet alle Bärner-Cup- und Freundschaftsspiele!
Stand: 20.3.2023
*Ergänzungsspieler (der Capital Bulls)
Name | G | A | P | Str. |
---|---|---|---|---|
#0 Segginger Benjamin | 3 | 3 | 6 | 8 |
#6 Beyeler Stephan | ||||
#7 Beyeler Tom | 5 | 1 | 6 | 6 |
#8 Wittwer Ives | 25 | 16 | 41 | 10 |
#9 Rohrbach Florian | ||||
#11 Koval Maxim* | 0 | 1 | 1 | |
#13 Könitzer Martin |
0 | 0 | 0 | 6 |
#15 Stöckli Dominic | ||||
#17 Sommer Marco | 5 | 10 | 15 | |
#21 Jenni Micha | 3 | 4 | 7 | 4 |
#32 Früh Philipp | 13 | 4 | 17 | 20 |
#53 Mettler Andreas | 3 | 7 | 10 | 27 |
#66 Klossner Simon | 1 | 2 | 3 | 6 |
#72 Hiecke Gian-Luca | 0 | 2 | 2 | 2 |
#75 Probst Michel | 1 | 4 | 5 | |
#76 Zülli Christian | 4 | 4 | 8 | 28 |
#77 Birrer Claudio | 1 | 1 | 2 | 8 |
#81 Bättig Romano | ||||
#86 Brönnimann Martin | 1 | 2 | 3 | 16 |
#87 Klossner Mario | 5 | 1 | 6 | 2 |
#90 Eggenweiler Michael | 1 | 3 | 4 | 12 |
#91 Kilchhofer Marino | 3 | 2 | 5 | 4 |
#98 Jallard Jonas | 28 | 12 | 40 | 20 |
#57 Bucher Beat | ||||
– Reto Schwarz* | 15 | 6 | 21 | 2 |
– Christian Michel* | 1 | 4 | 5 | |
– Dominic Hänni* | ||||
– Raffael Trachsel* | 6 | 2 | 8 | 2 |
– Simon Stalder* | ||||
– Stephan Seinig* | ||||
– Cyril Jost* | ||||
– Daniel Wenger* |