Plausch + Bärner-Cup
Liste ohne den Match vom 07.10.2017 (5:6 vs Grizzlys) da Blatt verloren

 

# Name Vorname Spiele PIM Tore Assists T + A
87 Hirschi Patrick 13 12 5 3 8
7 Beyeler Thomas 12 10 5 7 12
36 Steiner Yannick 1  0 0 0 0
53 Mettler Andreas 12 27 5 0 5
57 Bucher Beat 9 20 2 2 4
6 Beyeler Stephan 10 2 2 2 4
11 Henzmann Patrik 0 0 0 0 0
13 Könitzer Martin 0 0 0 0 0
17 Sommer Marco 11 0 2 3 5
22 Stern Tobias 13 14 3 2 5
32 Früh Philipp 14 16 2 9 11
88 Gerber Andreas 5 0 3 2 5
76 Zuelli Christian 10 4 6 2 8
2 Bürgin Marcel 3 0 2 2 4
90 Eggenweiler Michael 13 14 9 5 14
86 Brönnimann Martin 10 18 0 1 1
91 Kilchhofer Marino 12 0 2 3 5
99 Bürgin Martin 6 4 1 1 2
24 Locher Sven 0 0 0 0 0
12 Marti Markus 6 2 0 2 2
58 D’Incau Gian-Luca 14 18 1 0 1
54 Haas Michael 1 0 0 0 0
33 Poschung Stefan 8 4 2 2 4
10 Botteron Remo 5 0 4 1 5
71 Brütsch Marc 7 4 1 0 1

Torwart

# Name Vorname Spiele
31 Widmer Manuel 10
3 Weber Carmen 3

Gastspieler

# Name Spiele PIM Tore Assists T + A
 –  Beyeler Patrick (Goalie)  2